รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | หนังซิลิโคน | สี: | กำหนดเอง |
---|---|---|---|
ขนาด: | 20/เอสเอฟ | ความหนา: | 1.46 มม. ปรับแต่งได้ |
ความกว้าง: | 130ซม. | คุณสมบัติ: | คุณภาพดี ไม่ซีดจาง ทนต่อการขัดถู ฯลฯ |
การใช้งาน: | Bags. กระเป๋า. Totes. กระเป๋าโท้ท Belt. เข็มขัด. Luggag | ความรู้สึกมือ: | อ่อนหรือแข็งตามที่คุณต้องการ |
แสงสูง: | เข็มขัด ผ้าหนังซิลิกาเจล,ผ้าหนังซิลิกาเจล OEM,ผ้าหนังซิลิโคน ODM |
ซิลิกาเจล หนัง ผ้า ออกแบบทนต่อการขัดถู เข็มขัด หนัง ผ้า สต็อกจำนวนมาก
รายการทดสอบ | ผลการทดสอบ | วิธีการทดสอบ |
เนื้อหา | 60% ซิลิกา 30% หนัง 10% ไมโครไฟเบอร์ | CNAS ที่กำหนดเอง |
ฐาน | หนังและไมโครไฟเบอร์ | รายการของ SGS/PHAs/CNAS |
สี | ดำ แดง น้ำตาล คละสี | กำหนดเอง |
ปริมาณรายปี/ ปริมาณการสั่งซื้อ | ไม่จำกัด | กำหนดเอง |
ความหนา (มม./นิ้ว) | 1.5mm 2mm 2.5mm | กำหนดเอง |
ประเภทหนัง | ลายนูน/ธรรมดา/เคลือบ | กำหนดเอง |
ประเภทของการเคลือบ | ซิลิกา PU TPU | กำหนดเอง |
ขนาดวัตถุดิบ | L110cm W1.30 | กำหนดเอง |
น้ำหนัก (กรัม/เมตร, ออนซ์/หลา) | 100g-1000g | กำหนดเอง |
สิ้นสุดการใช้งาน | กระเป๋าผู้ชาย เข็มขัด รองเท้า เสื้อผ้า กระเป๋าผู้หญิง | กำหนดเอง |
แรงดึง (กก./3 ซม., ปอนด์/3 ซม.) | 4.0-12.5Mpa | รายการ SGS/ปกติทางกายภาพ |
แรงฉีกขาด (กก./ปอนด์) | 9-55KN/M | รายการ SGS/ปกติทางกายภาพ |
แคร็กเย็น | ไม่ใช่ | ไม่มีข้อมูล |
อุณหภูมิพิสัย | (-40°C ~ +330°C) | กำหนดเอง |
รีทาร์.พิสัย | 0-5 วินาที | กำหนดเอง |
วัสดุ
|
หนังซิลิโคน |
---|---|
ความหนา
|
สามารถปรับแต่งโดยลูกค้า |
สี
|
มีสีต่างๆที่สามารถปรับแต่งได้ |
สัมผัสความรู้สึก
|
อ่อนหรือแข็งตามที่คุณต้องการ |
อักขระ
|
ทนต่อการขัดถู, ป้องกันโรคราน้ำค้าง, ป้องกันรอยขีดข่วน, ฯลฯ |
การใช้งาน
|
กระเป๋า, กระเป๋าเดินทาง, เข็มขัด, Totes, กระเป๋าเป้ ฯลฯ |
ซิลิโคนคืออะไร?
ซิลิโคนผลิตขึ้นได้อย่างไร?
การผลิตซิลิโคนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?
ซิลิโคนมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมใดบ้าง
ซิลิโคนแข็งแรงหรือไม่?
ซิลิโคนมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอะไรบ้าง?
ซิลิโคนย่อยสลายได้ทางชีวภาพหรือไม่?
ซิลิโคนทำความสะอาดได้หรือไม่?
ผู้ติดต่อ: Alispan
โทร: +8613710460762